Aspira a que los peruanos construyamos juntos la República del Siglo XXI, donde el éxito dependa de los esfuerzos y no de los privilegios, donde podamos desarrollar nuestros talentos y donde realizaremos libremente nuestros proyectos de vida, que finalmente conduzcan a la felicidad de los ciudadanos.
A que conozcan nuestra propuesta y sigamos construyendo confianza para juntos devolver el verdadero sentido de hacer política: estar cerca de las personas y servir al país con responsabilidad y respeto.
De acuerdo al artículo 16 del estatuto, el Partido Morado cuenta con la siguiente estructura orgánica:
A continuación se presenta los comites del Partido Morado
N° | Departamento | Provincia | Dirección | Acta |
---|
A continuación se presenta las directivas y directivos del Partido Morado
Comité Ejecutivo Nacional
Nº | Cargo | Nombres y Apellidos | DNI |
---|---|---|---|
1 | CEN - Presidente | Duran Rojo Luis Alberto | 09552537 |
2 | CEN - Sec. Gen. Nac. | Arce Ortiz Elmer Guillermo | 07628234 |
3 | CEN - SN - SNOP | Valderrama Llerena Eva Liliana | 07450191 |
4 | CEN - SN de Com. | Rodriguez Julca Alberto Ramón | 44066745 |
5 | CEN - SN de Jóv. Morados | Unuysoncco Villena Marilia I. | 77706786 |
6 | CEN - SN de Form. y Talentos | Briones Ordinola Sheyla R. | 45476222 |
7 | CEN - SN Plan de Gob. | Urquiza Vasquez Angel Alfredo | 10723957 |
8 | CEN - SN de Doctrina | Guillén Alfaro José Manuel | 22098688 |
9 | CEN - SN de Finanzas | Valverde Geldres Juan Carlos | 40611087 |
10 | CEN - SN de Promujer | Lucana Picardo Ana Cecilia | 76256651 |
11 | CEN - SN de RR. Internac. | Díaz Contreras José Fabrizzio | 29646853 |
12 | CEN - SN de Adm y Logistica | Tejada Huamán Olga E. | 33429232 |
13 | CEN - SN de Asuntos Legales | Rivera Huamán Roger | 28294944 |
14 | CEN | Castañeda Gonzales Vlado E. | 19256480 |
15 | CEN | Macuri Valdez Betty Margot | 42401964 |
16 | CEN | Chambi palero Leonor Avalina | |
17 | CEN | Lozano Rodriguez Jean Pierre S. | 47127375 |
18 | CEN | Torero Murgado Lucero Elena. | 25558203 |
19 | CEN | Vásquez Gatica Llajhaira Elizabeth | |
20 | CEN | Rojas Rojas Jhony Alberto | 22063862 |
En igual sentido, el cuadro de las autoridades exigidas por ley, queda conformado de la siguiente forma:
Cargo | Nombres y Apellidos |
---|---|
Representante Legal | Luis Alberto DURAN ROJO |
Personero Legal Nacional Titular | |
Personero Legal Nacional Alterno | |
Personera Técnico Nacional Titular | Juan Antonio RONCEROS SOTO |
Tesorero Titular Nacional | |
Tesorero Nacional Suplente | Javier SIRVAS CORNEJO |
Tesoreros Descentralizados | Angélica María PALOMINO SAAVEDRA Patricio FLORES MARTINEZ Jose Antonio NUÑEZ SALAS |
Regiones
Región | Plan |
---|---|
AREQUIPA.pdf | Ver |
CALLAO.pdf | Ver |
HUANUCO.pdf | Ver |
JUNIN.pdf | Ver |
TUMBES.pdf | Ver |
Provincias
Provincia | Plan |
---|---|
AMAZONAS - BAGUA.pdf | Ver |
AMAZONAS - CHACHAPOYAS.pdf | Ver |
ANCASH - CASMA.pdf | Ver |
APURIMAC - ABANCAY.pdf | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA.pdf | Ver |
AREQUIPA - ISLAY.pdf | Ver |
CALLAO - CALLAO.pdf | Ver |
HUÁNUCO - AMBO.pdf | Ver |
HUANUCO - PACHITEA.pdf | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO.pdf | Ver |
JUNIN - HUANCAYO.pdf | Ver |
JUNIN - JAUJA.pdf | Ver |
LA LIBERTAD - CHEPEN.pdf | Ver |
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.pdf | Ver |
LIMA - BARRANCA.pdf | Ver |
LIMA - CAÑETE.pdf | Ver |
LIMA - LIMA.pdf | Ver |
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO.pdf | Ver |
SAN MARTIN - SAN MARTIN.pdf | Ver |
SAN MARTIN - TOCACHE.pdf | Ver |
TACNA - CANDARAVE.pdf | Ver |
TUMBES - TUMBES.pdf | Ver |
Distritos
Distrito | Plan |
---|---|
ANCASH - PALLASCA - HUANDOVAL.pdf | Ver |
APURIMAC - ABANCAY - TAMBURCO.pdf | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR.pdf | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA.pdf | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA.pdf | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - YURA.pdf | Ver |
AREQUIPA - CARAVELI - CHALA.pdf | Ver |
CAJAMARCA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA.pdf | Ver |
CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA.pdf | Ver |
CALLAO - CALLAO - BELLAVISTA.pdf | Ver |
CALLAO - CALLAO - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO.pdf | Ver |
CALLAO - CALLAO - LA PERLA.pdf | Ver |
CALLAO - CALLAO - VENTANILLA.pdf | Ver |
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ.pdf | Ver |
HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS.pdf | Ver |
ICA - ICA - OCUCAJE.pdf | Ver |
ICA - ICA - SANTIAGO.pdf | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - PERENE.pdf | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI.pdf | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - SAN RAMON.pdf | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - VITOC.pdf | Ver |
JUNIN - JAUJA - ACOLLA.pdf | Ver |
JUNIN - JAUJA - HUAMALI.pdf | Ver |
JUNIN - JAUJA - PACCHA.pdf | Ver |
LA LIBERTAD - CHEPEN - PACANGA.pdf | Ver |
LA LIBERTAD - CHEPEN - PUEBLO NUEVO.pdf | Ver |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR.pdf | Ver |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE.pdf | Ver |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ.pdf | Ver |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA.pdf | Ver |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - MONSEFU.pdf | Ver |
LIMA - BARRANCA - PARAMONGA.pdf | Ver |
LIMA - BARRANCA - PATIVILCA.pdf | Ver |
LIMA - BARRANCA - SUPE PUERTO.pdf | Ver |
LIMA - CAÑETE - ASIA.pdf | Ver |
LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - BARRANCO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - BREÑA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - CARABAYLLO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - CHACLACAYO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - CHORRILLOS.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - COMAS.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - EL AGUSTINO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - LA MOLINA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - LINCE.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - LOS OLIVOS.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - LURIGANCHO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - PACHACAMAC.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - RIMAC.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN BORJA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN LUIS.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN MIGUEL.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SANTA ANITA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SURQUILLO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO.pdf | Ver |
SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA.pdf | Ver |
SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES.pdf | Ver |
SAN MARTIN - TOCACHE - NUEVO PROGRESO.pdf | Ver |
TACNA - TACNA - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.pdf | Ver |
TUMBES - TUMBES - CORRALES.pdf | Ver |
TUMBES - TUMBES - SAN JUAN DE LA VIRGEN.pdf | Ver |
La agenda partidaria se publicará una vez alcanzada la inscripción de nuestro partido.
Nuestra Organización
El 24 de mayo de 2016, fecha en la que adquirimos nuestro kit electoral, iniciamos un gran reto, construir el partido político del bicentenario, de la mano de cientos, miles y ahora millones de peruanos.
A lo largo de este tiempo hemos recorrido todo el país recolectando firmas, dialogando con la ciudadanía, inaugurando locales, juramentando autoridades. Asimismo hemos consolidado un ideario que contiene nuestra visión, principios y objetivos, así como también una propuesta republicana que apuesta por el talento de los peruanos y por la igualdad de oportunidades para todos.
Gracias al esfuerzo y la determinación colectiva hoy somos una organización presente en las todas las regiones del país, con más de 108 comités provinciales, y que sigue creciendo con bases sólidas.Los morados no nos rendimos y continuaremos demostrándole al país que sí es posible hacer política diferente.
Normalmente no tardamos en responder