Aspira a que los peruanos construyamos juntos la República del Siglo XXI, donde el éxito dependa de los esfuerzos y no de los privilegios, donde podamos desarrollar nuestros talentos y donde realizaremos libremente nuestros proyectos de vida, que finalmente conduzcan a la felicidad de los ciudadanos.
A que conozcan nuestra propuesta y sigamos construyendo confianza para juntos devolver el verdadero sentido de hacer política: estar cerca de las personas y servir al país con responsabilidad y respeto.
De acuerdo al artículo 16 del estatuto, el Partido Morado cuenta con la siguiente estructura orgánica:
A continuación se presenta los comites del Partido Morado
N° | Departamento | Provincia | Dirección | Acta |
---|
A continuación se presenta las directivas y directivos del Partido Morado
Comité Ejecutivo Nacional
Nº | Cargo | Nombres y Apellidos | DNI |
---|---|---|---|
1 | Presidente | LUIS ALBERTO DURAN ROJO | 09552537 |
2 | Secretaría General Nacional | VLADO ERICK CASTAÑEDA GONZALES | 19256480 |
3 | Secretaría Nacional de Organización y Planeamiento |
EVA LILIANA VALDERRAMA LLERENA | 07450191 |
4 | Secretaría Nacional de Doctrina | ELMER GUILLERMO ARCE ORTIZ | 07628234 |
5 | Secretaría Nacional de Estrategia Programática y Plan de Gobierno |
ANGEL ALFREDO URQUIZA VASQUEZ | 10723957 |
6 | Secretaría Nacional de Formación del Talento | SHEYLA ROSMERY BRIONES ORDINOLA | 45476222 |
7 | Secretaría Nacional de Asuntos Legales | ROGER RIVERA HUAMAN | 28294944 |
8 | Secretaría Nacional de Jóvenes Morados | MARILIA INGRID UNUYSONCCO VILLENA | 77706786 |
9 | Secretaría Nacional de Comunicaciones | ALBERTO RAMON RODRIGUEZ JULCA | 44066745 |
10 | Secretaría Nacional de Finanzas | JUAN CARLOS VALVERDE GELDRES | 40611087 |
11 | Secretaría Nacional de Gremios y Organizaciones Sociales |
BETTY MARGOT MACURI VALDEZ | 42401964 |
12 | Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales | JOSE FABRIZZIO DIAZ CONTRERAS | 29646853 |
13 | Secretaria Nacional de Administración y Logística | OLGA ESPERANZA TEJADA HUAMAN | 33429232 |
14 | Secretaría Pro Mujer | ANA CECILIA LUCANA PICARDO | 76256651 |
15 | Miembro del Comité Ejecutivo Nacional | GANDY KERLIN DOLORES MALDONADO | 46207592 |
16 | Miembro del Comité Ejecutivo Nacional | LEONOR AVELINA CHAMBI PALERO | 01307351 |
17 | Miembro del Comité Ejecutivo Nacional | JOSE MANUEL GUILLEN ALFARO | 22098688 |
18 | Miembro del Comité Ejecutivo Nacional | JEAN PIERRE SIXTO LOZANO RODRIGUEZ | 47127375 |
19 | Miembro del Comité Ejecutivo Nacional | JHONY ALBERTO ROJAS ROJAS | 22063862 |
20 | Miembro del Comité Ejecutivo Nacional | LUCERO ELENA TORERO MURGADO | 25558203 |
En igual sentido, el cuadro de las autoridades exigidas por ley, queda conformado de la siguiente forma:
Cargo | Nombres y Apellidos |
---|---|
Representante Legal | Luis Alberto DURAN ROJO |
Personero Legal Nacional Titular | |
Personero Legal Nacional Alterno | |
Personera Técnico Nacional Titular | Juan Antonio RONCEROS SOTO |
Tesorero Titular Nacional | |
Tesorero Nacional Suplente | Javier SIRVAS CORNEJO |
Tesoreros Descentralizados | Angélica María PALOMINO SAAVEDRA Patricio FLORES MARTINEZ Jose Antonio NUÑEZ SALAS |
Regiones
Región | Plan |
---|---|
AREQUIPA.pdf | Ver |
CALLAO.pdf | Ver |
HUANUCO.pdf | Ver |
JUNIN.pdf | Ver |
TUMBES.pdf | Ver |
Provincias
Provincia | Plan |
---|---|
AMAZONAS - BAGUA.pdf | Ver |
AMAZONAS - CHACHAPOYAS.pdf | Ver |
ANCASH - CASMA.pdf | Ver |
APURIMAC - ABANCAY.pdf | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA.pdf | Ver |
AREQUIPA - ISLAY.pdf | Ver |
CALLAO - CALLAO.pdf | Ver |
HUÁNUCO - AMBO.pdf | Ver |
HUANUCO - PACHITEA.pdf | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO.pdf | Ver |
JUNIN - HUANCAYO.pdf | Ver |
JUNIN - JAUJA.pdf | Ver |
LA LIBERTAD - CHEPEN.pdf | Ver |
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.pdf | Ver |
LIMA - BARRANCA.pdf | Ver |
LIMA - CAÑETE.pdf | Ver |
LIMA - LIMA.pdf | Ver |
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO.pdf | Ver |
SAN MARTIN - SAN MARTIN.pdf | Ver |
SAN MARTIN - TOCACHE.pdf | Ver |
TACNA - CANDARAVE.pdf | Ver |
TUMBES - TUMBES.pdf | Ver |
Distritos
Distrito | Plan |
---|---|
ANCASH - PALLASCA - HUANDOVAL.pdf | Ver |
APURIMAC - ABANCAY - TAMBURCO.pdf | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR.pdf | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA.pdf | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA.pdf | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - YURA.pdf | Ver |
AREQUIPA - CARAVELI - CHALA.pdf | Ver |
CAJAMARCA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA.pdf | Ver |
CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA.pdf | Ver |
CALLAO - CALLAO - BELLAVISTA.pdf | Ver |
CALLAO - CALLAO - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO.pdf | Ver |
CALLAO - CALLAO - LA PERLA.pdf | Ver |
CALLAO - CALLAO - VENTANILLA.pdf | Ver |
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ.pdf | Ver |
HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS.pdf | Ver |
ICA - ICA - OCUCAJE.pdf | Ver |
ICA - ICA - SANTIAGO.pdf | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - PERENE.pdf | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI.pdf | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - SAN RAMON.pdf | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - VITOC.pdf | Ver |
JUNIN - JAUJA - ACOLLA.pdf | Ver |
JUNIN - JAUJA - HUAMALI.pdf | Ver |
JUNIN - JAUJA - PACCHA.pdf | Ver |
LA LIBERTAD - CHEPEN - PACANGA.pdf | Ver |
LA LIBERTAD - CHEPEN - PUEBLO NUEVO.pdf | Ver |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR.pdf | Ver |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE.pdf | Ver |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ.pdf | Ver |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA.pdf | Ver |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - MONSEFU.pdf | Ver |
LIMA - BARRANCA - PARAMONGA.pdf | Ver |
LIMA - BARRANCA - PATIVILCA.pdf | Ver |
LIMA - BARRANCA - SUPE PUERTO.pdf | Ver |
LIMA - CAÑETE - ASIA.pdf | Ver |
LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - BARRANCO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - BREÑA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - CARABAYLLO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - CHACLACAYO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - CHORRILLOS.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - COMAS.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - EL AGUSTINO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - LA MOLINA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - LINCE.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - LOS OLIVOS.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - LURIGANCHO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - PACHACAMAC.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - RIMAC.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN BORJA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN LUIS.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SAN MIGUEL.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SANTA ANITA.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - SURQUILLO.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR.pdf | Ver |
LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO.pdf | Ver |
SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA.pdf | Ver |
SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES.pdf | Ver |
SAN MARTIN - TOCACHE - NUEVO PROGRESO.pdf | Ver |
TACNA - TACNA - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.pdf | Ver |
TUMBES - TUMBES - CORRALES.pdf | Ver |
TUMBES - TUMBES - SAN JUAN DE LA VIRGEN.pdf | Ver |
La agenda partidaria se publicará una vez alcanzada la inscripción de nuestro partido.
Nuestra Organización
El 24 de mayo de 2016, fecha en la que adquirimos nuestro kit electoral, iniciamos un gran reto, construir el partido político del bicentenario, de la mano de cientos, miles y ahora millones de peruanos.
A lo largo de este tiempo hemos recorrido todo el país recolectando firmas, dialogando con la ciudadanía, inaugurando locales, juramentando autoridades. Asimismo hemos consolidado un ideario que contiene nuestra visión, principios y objetivos, así como también una propuesta republicana que apuesta por el talento de los peruanos y por la igualdad de oportunidades para todos.
Gracias al esfuerzo y la determinación colectiva hoy somos una organización presente en las todas las regiones del país, con más de 108 comités provinciales, y que sigue creciendo con bases sólidas.Los morados no nos rendimos y continuaremos demostrándole al país que sí es posible hacer política diferente.
Normalmente no tardamos en responder