De acuerdo al artículo 16 del estatuto, el Partido Morado cuenta con la siguiente estructura orgánica:
A continuación se presenta los comites del Partido Morado
N° | Departamento | Provincia | Dirección | Acta |
---|---|---|---|---|
AMAZONAS | UTCUBAMBA | Jirón Francisco Pizarro 351, distrito de Bagua Grande | ||
ANCASH | CARHUAZ | Jirón Unión 1245, distrito de Carhuaz | ||
ANCASH | CASMA | AA.HH Virgen de Fatima Mz B Lt 2 . Asentamiento Humano Virgen de Fatima, distrito de Casma | ||
ANCASH | HUARAZ | Jirón 28 de julio 859, distrito de Huaraz | ||
ANCASH | HUAYLAS | Avenida 20 de enero 336, distrito de Caraz | ||
ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | Avenida Victor Andrés Belaunde S/N, distrito de Piscobamba | ||
ANCASH | PALLASCA | Avenida Centenario 204, distrito de Cabana | ||
ANCASH | RECUAY | Plaza de Armas de Recuay S/N, distrito de Recuay | ||
ANCASH | SANTA | Pasaje Los Jardines 129, distrito de Chimbote | ||
ANCASH | YUNGAY | Jirón dos de mayo S/N, distrito de Yungay | ||
APURIMAC | ABANCAY | Calle Nueva Esperanza Mz R Lt 7,distrito de Abancay | ||
APURIMAC | ANDAHUAYLAS | Jirón Tupac Amaru 241, distrito de Andahuaylas | ||
APURIMAC | AYMARAES | Comunidad de Santa Rosa, distrito de Chapimarca | ||
APURIMAC | CHINCHEROS | Avenida Fernando Belaúnde Terry S/N, distrito de Chincheros | ||
AREQUIPA | AREQUIPA | Avenida Manco Cápac 211, distrito de Cerro Colorado | ||
AREQUIPA | CAMANA | Jirón Noviciado 283, distrito de Camaná | ||
AREQUIPA | CASTILLA | Avenida Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 317, distrito de Uraca | ||
AREQUIPA | CAYLLOMA | Calle Yanahuara Mz S Lt 8 - Centro Poblado El Pedregal, distrito de Majes | ||
AREQUIPA | YSLAY | Calle Aurelio de la Fuente 209, distrito de Mollendo | ||
AYACUCHO | CANGALLO | Av. Maria Parado de Bellido S/N, distrito de Los Morochucos | ||
AYACUCHO | HUAMANGA | Jirón Gordillo 105, distrito de Ayacucho | ||
AYACUCHO | HUANCA SANCOS | Jirón AyacuchoS/N, distrito de Sancos | ||
AYACUCHO | HUANTA | Jiron Libertad 386, distrito de Huanta | ||
AYACUCHO | LA MAR | Jr. San Martin 1000, distrito de tambo | ||
AYACUCHO | LUCANAS | Jiron Libertad 327 , distrito de Puquio | ||
AYACUCHO | SUCRE | Jiron Lima S/N, distrito de Morcolla | ||
AYACUCHO | VICTOR FAJARDO | Jr. Francia S/N, distrito de Huancapi | ||
AYACUCHO | VILCAS HUAMAN | Av. Los Incas N° 213, distrito de Vilcashuaman | ||
CAJAMARCA | CAJAMARCA | Jirón Leoncio Prado 561, Barrio La Colmena, distrito de Cajamarca | ||
CAJAMARCA | CELENDIN | Jirón Bolognesi 599, distrito de Celendín | ||
CAJAMARCA | CHOTA | Jirón Adriano Novoa 860, distrito de Chota | ||
CAJAMARCA | HUALGAYOC | Avenida Augusto B. Leguia 198, distrito de Bambamarca | ||
CAJAMARCA | JAEN | Prolongación Mariano Melgar 807, distrito de Jaén | ||
CALLAO | CALLAO | Jirón Sucre 553, cercado del callao | ||
CUSCO | CANCHIS | Jirón Dos de Mayo N° 236, distrito de Sicuani | ||
CUSCO | CUSCO | Avenida Collasuyo Mz R Lt 28, cruce con calle Colombia, distrito de Cusco | ||
CUSCO | ESPINAR | Calle Mariscal Castilla 114, distrito de Yauri | ||
CUSCO | LA CONVENCION | Alameda Bolognesi W-18 Segunda Etapa, distrito de Santa Ana | ||
CUSCO | QUISPICANCHI | Calle Almirante Grau S/N cuadra 3, distrito de Ccatcca | ||
HUANCAVELICA | ANGARAES | Jirón Olímpico 575, distrito de Lircay | ||
HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | Jirón Agustín Gamarra 561, distrito de Huancavelica | ||
HUANCAVELICA | TAYACAJA | Jirón Alfonso Ugarte 321, distrito de Pampas | ||
HUÁNUCO | HUÁNUCO | Pasaje Perricholi 197, distrito de Huánuco | ||
HUÁNUCO | LEONCIO PRADO | Jirón José Pratto 623, distrito de Rupa Rupa | ||
HUÁNUCO | PACHITEA | Bloque 17 pueblo joven La Punta, distrito de Umari | ||
HUÁNUCO | YAROWILCA | Jiron Huanuco s/n cuadra 2, distrito Obas | ||
ICA | CHINCHA | Avenida San Martín 186, distrito de Chincha Alta | ||
ICA | ICA | Calle Andahuaylas 251, distrito de Ica | ||
ICA | NASCA | Calle Santa Teresita 206 Int 03 Segundo piso | ||
ICA | PISCO | Avenida Abraham Valdelomar Mz B Lt 15, distrito de Pisco | ||
JUNÍN | CHANCHAMAYO | Jirón José Abelardo Quiñones 195, distrito de Chanchamayo | ||
JUNÍN | CHUPACA | Avenida Los Heroes 381, distrito Chupaca | ||
JUNÍN | CONCEPCIÓN | Jirón Tupac Amaru 375, distrito de Concepción | ||
JUNÍN | HUANCAYO | Jirón San Agustín 225. Urb San Antonio, distrito de Huancayo | ||
JUNÍN | SATIPO | Agusto B.Leguia 787, distrito de Satipo | ||
JUNÍN | TARMA | Jirón Jauja 446, distrito de Tarma | ||
LA LIBERTAD | ASCOPE | Avenida Progreso 553, distrito de Chicama | ||
LA LIBERTAD | CHEPEN | Calle Cusco 255, distrito de Chepén | ||
LA LIBERTAD | OTUZCO | Calle Cáceres 435, distrito de Otuzco | ||
LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRIÓN | Jirón Simón Bolivar 1070, distrito de Huamachuco | ||
LA LIBERTAD | TRUJILLO | Avenida España 1238 Oficina 302 A Tercer Piso, distrito de Trujillo | ||
LAMBAYEQUE | CHICLAYO | San Jose 977 oficina 401, distrito de Chiclayo | ||
LAMBAYEQUE | FEREÑAFE | Mariscal Nieto 217, distrito de Ferreñafe | ||
LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | Calle Libertad 138, distrito de Lambayeque | ||
LIMA | LIMA | Calle Ignacio Merino 375, distrito de Miraflores | ||
LIMA PROVINCIAS | BARRANCA | Asociación Mercado Nuevo Amanecer 8 Lote 5, distrito de Barranca | ||
LIMA PROVINCIAS | CAÑETE | Avenida Mariscal Benavides 563-A oficina 1, distrito de San Vicente | ||
LIMA PROVINCIAS | HUARAL | Calle Las Orquideas 282, distrito de Huaral | ||
LIMA PROVINCIAS | HUAROCHIRI | Jirón Ancash 175, distrito de Matucana | ||
LIMA PROVINCIAS | HUAURA | Urbanización Lever Pacocha C-5, distrito de Huacho | ||
LIMA PROVINCIAS | OYON | Avenida Huánuco 311, distrito de Oyón | ||
LIMA PROVINCIAS | YAUYOS | Jirón Jorge Chavez 598 - Barrio Cercado, distrito Yauyos | ||
LORETO | LORETO | Calle Junín 438, distrito de Nauta | ||
LORETO | MAYNAS | Calle Loreto 620, distrito de Iquitos | ||
MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | Jirón Javierd Heraud Mz 11 Lt. 01,Puerto Maldonado, distrito de Tambopata | ||
MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | Calle Cajamarca 208, distrito de Moquegua | ||
PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | Jirón Las flores 113. Urbanización Primavera, distrito de Yanahuanca | ||
PASCO | OXAPAMPA | Jirón Independencia S/N, distrito de Oxapampa | ||
PASCO | PASCO | Calle Dolores Garcia de Cerron s/n Mz A Lt 3 Urb San Juan , distrito de Yanacancha | ||
PIURA | MORROPON | Calle Cusco 964, distrito de Chulucanas | ||
PIURA | PAITA | Jirón El Zanjón 454, distrito de Paita | ||
PIURA | PIURA | Calle Libertad 1031, distrito de Piura | ||
PIURA | SULLANA | Avenida José de Lama 497, distrito de Sullana | ||
PIURA | TALARA | Parque 18-1, distrito de Pariñas | ||
PUNO | AZANGARO | Jirón Azángaro S/N, distrito de Samán | ||
PUNO | CARABAYA | Avenida Cenepa 200, distrito de Macusani | ||
PUNO | CHUCUITO | Av.Panamericana S/N, distrito de Pomata | ||
PUNO | EL COLLAO | Jirón Atahualpa 1454, distrito de Ilave | ||
PUNO | HUANCANE | Jirón 19 de septiembre 214, distrito de Huancané | ||
PUNO | LAMPA | Jirón Puno 145, distrito de Cabanilla | ||
PUNO | MELGAR | Calle Moquegua 141, distrito de Santa Rosa | ||
PUNO | MOHO | Calle Comercio 56, distrito de Moho | ||
PUNO | PUNO | Urb. Aziruni Etapa II Mz D Lt 28, Salcedo distrito de Puno | ||
PUNO | SAN ANTONIO DE PUTINA | Jirón Lima S/N, distrito de Putina | ||
PUNO | SAN ROMAN | Jirón Pumacahua 120, distrito de Juliaca | ||
PUNO | SANDIA | Jirón Rufino Echenique S/N, distrito de Phara | ||
PUNO | YUNGUYO | Jirón José María Arguedas 297, distrito de Yunguyo | ||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | Jirón 28 de julio S/N, distrito de Bajo Biavo | ||
SAN MARTIN | EL DORADO | Jirón Iquitos 320, distrito de San José de Sisa | ||
SAN MARTIN | LAMAS | Jirón 18 de octubre 824, distrito de Lamas | ||
SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | Jirón Atahualpa 319, distrito de Juanjuí | ||
SAN MARTIN | RIOJA | Jirón 2 de mayo 393, distrito de Rioja | ||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | Jirón 1 de abril 346, distrito de La banda del Shilcayo | ||
TACNA | TACNA | Urbanización La Virreyna B2, distrito de Tacna | ||
TUMBES | TUMBES | Calle 7 de enero 506, distrito de Tumbes | ||
UCAYALI | ATALAYA | Jiron Iquitos 314, distrito de Raimondi | ||
UCAYALI | CORONEL PORTILLO | Jirón Fitzcarrald 366, distrito de Calleria | ||
UCAYALI | PADRE ABAD | Junta vecinal Barrio Unido manzana 2013 lote 05, distrito de Villa Aguitía |
A continuación se presenta las directivas y directivos del Partido Morado
Comité Ejecutivo Nacional
Nº | Cargo | Nombres y Apellidos | DNI |
---|---|---|---|
1 | CEN - Presidente | LUIS ALBERTO DURÁN ROJO | 09552537 |
2 | CEN | SHEYLA R. BRIONES ORDINOLA | 45476222 |
3 | CEN | ANGEL ALFREDO URQUIZA VASQUEZ | 10723957 |
4 | CEN | JUAN CARLOS VALVERDE GELDRES | 40611087 |
5 | CEN | ANA CECILIA LUCANA PICARDO | 76256651 |
6 | CEN | ROGER RIVERA HUAMÁN | 28294944 |
7 | CEN | MARILIA I. UNUYSONCCO VILLENA | 77706786 |
8 | CEN | CHAMBI PALERO LEONOR AVALINA | 01307351 |
9 | CEN | JEAN PIERRE S. LOZANO RODRIGUEZ | 47127375 |
10 | CEN | LUCERO ELENA TORERO MURGADO | 25558203 |
11 | CEN | CONSUELO JACQUELINE MUÑOZ LEGUA | 45455793 |
12 | CEN | LUIS ALBERTO ARIAS MINAYA | 07960793 |
13 | CEN | LLAJHAIRA ELIZABETH VÁSQUEZ GATICA | 72755177 |
17 | CEN | JHONY ALBERTO ROJAS ROJAS | 22063862 |
22 | CEN - Secretaria General | LILIA MARIANELA SALCEDO MATOS | 19882183 |
27 | CEN - Secretaria Nacional de Comunicaciones | OLGA ESPERANZA TEJADA HUAMÁN | 33429232 |
28 | CEN - Secretario Nacional de Doctrina | JOSÉ MANUEL GUILLÉN ALFARO | 22098688 |
29 | CEN - Secret. Nac. de Administración y Logística | ALBERTO RAMÓN RODRIGUEZ JULCA | 45476222 |
30 | CEN-Secret. Nac. de Gremios y Organizaciones sociales | JOSÉ FABRIZZIO DÍAZ CONTRERAS | 29646853 |
31 | CEN-Secretaria Nacional PROMUJER | NOEMÍ ROSILLO MEDINA | 20088468 |
32 | CEN - Secret. Nac. de Relaciones Internacionales | EVA LILIANA VALDERRAMA LLERENA | 07450191 |
En igual sentido, el cuadro de las autoridades exigidas por ley, queda conformado de la siguiente forma:
Cargo | Nombres y Apellidos |
---|---|
Representante Legal | Luis Alberto DURAN ROJO |
Personero Legal Nacional Titular | MAURICIO PALOMINO VIDAL |
Tesorera titular nacional | EVA LILIANA VALDERRAMA LLERENA |
A continuación se presentan los miembros que presiden las comisiones y programas
COMISIÓN O PROGRAMA | Nombres y Apellidos |
---|---|
COMISIÓN DE JÓVENES MORADOS | - MARISOL SOLANGE MATIENZO LEÓN (COORDINADORA GENERAL NACIONAL JM) - CARLOS SANTIAGO CHANGANAQUI LALUPÚ (COORDINACIÓN NACIONAL DE GESTIÓN INTERNA JM) - ANA LUCERO SANTISTEBAN BAZÁN (COORDINADORA NACIONAL DE COMUNICACIONES JM) - AXEL FHARIE JIMÉNEZ TAIPE (COORDINADOR NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL JM) - ANDREA FÁTIMA RICAPA VÁSQUEZ (COORDINADORA NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL JM) - ÁLVARO VIDAL MOROTE SALCEDO (COORDINADOR NACIONAL DE ORDENANZA TERRITORIAL JM) - MEDALY SHANTALL BUENO MINCHÁN (COORDINADORA NACIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS JM) -SAUL ANCCO MONZÓN (COORDINADOR NACIONAL DE ESTRATEGIA COMUNICACIONAL JM) |
COMISIÓN DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | -CAROLINA HERRERA (VOCERA COMISIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD) -MARIBEL SÁNCHEZ (COORDINADORA COMISIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD) - DELIA LUCIANO HUAPAYA (VOCERA COMISIÓN DE PERSONAS AFROPERUANAS) -YAMIL MOLIK (VOCERO COMISIÓN DE PERSONAS LGTBIQ+) -ALONSO CORNEJO SOLOGUREN (VOCERO) -CARLOS SANCHEZ EURIBE (VOCERO) |
COMISIÓN DE FORMACIÓN DE TALENTOS | ALONSO CORNEJO SOLOGUREN |
COMISIÓN DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCTRINA | FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER |
COMISIÓN AD HOC DE CULTURA | LUIS VILCHEZ VALLEJOS (VOCERO) |
COMISIÓN DE BRIGADA | MARISOL LIÑAN |
COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN | IVÁN ZUÑIGA CASTRO (VOCERO) |
PROGRAMA PROGRESA-PROGRAMA PARA EMPRENDEDORES DEL PARTIDO MORADO | MIGUEL SOLANO RAMOS (DIRECTOR NACIONAL) |
Del mismo modo nuestros órganos autónomos están conformados por
ORGANO | INTEGRANTES |
---|
Asimismo nuestro Comité Político está conformado por
NOMBRES Y APELLIDOS | DNI |
---|
Nacional
Plan | |
---|---|
Plan de Gobierno Nacional | Ver |
Regiones
Región | Plan |
---|---|
AREQUIPA | Ver |
CALLAO | Ver |
HUANUCO | Ver |
JUNIN | Ver |
TUMBES | Ver |
Provincias
Provincia | Plan |
---|---|
AREQUIPA - AREQUIPA | Ver |
AREQUIPA - ISLAY | Ver |
CALLAO - CALLAO | Ver |
HUÁNUCO - AMBO | Ver |
HUANUCO - PACHITEA | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO | Ver |
JUNIN - HUANCAYO | Ver |
JUNIN - JAUJA | Ver |
LA LIBERTAD - CHEPEN | Ver |
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | Ver |
LIMA - BARRANCA | Ver |
LIMA - CAÑETE | Ver |
LIMA - LIMA | Ver |
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO | Ver |
SAN MARTIN - SAN MARTIN | Ver |
SAN MARTIN - TOCACHE | Ver |
TACNA - CANDARAVE | Ver |
TUMBES - TUMBES | Ver |
AMAZONAS - BAGUA | Ver |
AMAZONAS - CHACHAPOYAS | Ver |
ANCASH - CASMA | Ver |
APURIMAC - ABANCAY | Ver |
Distritos
Distrito | Plan |
---|---|
TUMBES - TUMBES - SAN JUAN DE LA VIRGEN | Ver |
ANCASH - PALLASCA - HUANDOVAL | Ver |
APURIMAC - ABANCAY - TAMBURCO | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - MARIANO MELGAR | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA | Ver |
AREQUIPA - AREQUIPA - YURA | Ver |
AREQUIPA - CARAVELI - CHALA | Ver |
CAJAMARCA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | Ver |
CAJAMARCA - JAEN - POMAHUACA | Ver |
CALLAO - CALLAO - BELLAVISTA | Ver |
CALLAO - CALLAO - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO | Ver |
CALLAO - CALLAO - LA PERLA | Ver |
CALLAO - CALLAO - VENTANILLA | Ver |
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ | Ver |
HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS | Ver |
ICA - ICA - OCUCAJE | Ver |
ICA - ICA - SANTIAGO | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - PERENE | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - SAN RAMON | Ver |
JUNIN - CHANCHAMAYO - VITOC | Ver |
JUNIN - JAUJA - ACOLLA | Ver |
JUNIN - JAUJA - HUAMALI | Ver |
JUNIN - JAUJA - PACCHA | Ver |
LA LIBERTAD - CHEPEN - PACANGA | Ver |
LA LIBERTAD - CHEPEN - PUEBLO NUEVO | Ver |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR | Ver |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE | Ver |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ | Ver |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA | Ver |
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - MONSEFU | Ver |
LIMA - BARRANCA - PARAMONGA | Ver |
LIMA - BARRANCA - PATIVILCA | Ver |
LIMA - BARRANCA - SUPE PUERTO | Ver |
LIMA - CAÑETE - ASIA | Ver |
LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL | Ver |
LIMA - LIMA - BARRANCO | Ver |
LIMA - LIMA - BREÑA | Ver |
LIMA - LIMA - CARABAYLLO | Ver |
LIMA - LIMA - CHACLACAYO | Ver |
LIMA - LIMA - CHORRILLOS | Ver |
LIMA - LIMA - COMAS | Ver |
LIMA - LIMA - EL AGUSTINO | Ver |
LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA | Ver |
LIMA - LIMA - LA MOLINA | Ver |
LIMA - LIMA - LA VICTORIA | Ver |
LIMA - LIMA - LINCE | Ver |
LIMA - LIMA - LOS OLIVOS | Ver |
LIMA - LIMA - LURIGANCHO | Ver |
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR | Ver |
LIMA - LIMA - MIRAFLORES | Ver |
LIMA - LIMA - PACHACAMAC | Ver |
LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE | Ver |
LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA | Ver |
LIMA - LIMA - RIMAC | Ver |
LIMA - LIMA - SAN BORJA | Ver |
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO | Ver |
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO | Ver |
LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES | Ver |
LIMA - LIMA - SAN LUIS | Ver |
LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | Ver |
LIMA - LIMA - SAN MIGUEL | Ver |
LIMA - LIMA - SANTA ANITA | Ver |
LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO | Ver |
LIMA - LIMA - SURQUILLO | Ver |
LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | Ver |
LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO | Ver |
SAN MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA | Ver |
SAN MARTIN - SAN MARTIN - MORALES | Ver |
SAN MARTIN - TOCACHE - NUEVO PROGRESO | Ver |
TACNA - TACNA - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA | Ver |
TUMBES - TUMBES - CORRALES | Ver |
El 24 de mayo de 2016, fecha en la que adquirimos nuestro kit electoral, iniciamos un gran reto, construir el partido político del bicentenario, de la mano de cientos, miles y ahora millones de peruanos.
A lo largo de este tiempo hemos recorrido todo el país recolectando firmas, dialogando con la ciudadanía, inaugurando locales, juramentando autoridades. Asimismo hemos consolidado un ideario que contiene nuestra visión, principios y objetivos, así como también una propuesta republicana que apuesta por el talento de los peruanos y por la igualdad de oportunidades para todos.
Gracias al esfuerzo y la determinación colectiva hoy somos una organización presente en las todas las regiones del país, con más de 108 comités provinciales, y que sigue creciendo con bases sólidas.Los morados no nos rendimos y continuaremos demostrándole al país que sí es posible hacer política diferente.
A través del diario El Peruano se publica la inscripción del partido político “Partido Morado” en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.
Participamos de las Elecciones Congresales Complementarias 2020 logrando la primera bancada morada con nueve congresistas electos: Francisco Sagasti, Zenaida Solis, Carolina Lizárraga, José Núñez, Angélica Palomino, Miguel Gonzales, Alberto de Belaunde, Daniel Olivares y Gino Costa. En medio de la crisis política y sanitaria, nuestro congresista Francisco Sagasti asume como nuevo presidente del Congreso de la República y en consecuencia como nuevo Presidente de la República del Perú.
Participamos de las Elecciones Generales 2021 pasando la valla electoral y el ingreso de tres congresistas electos. En estas elecciones el JNE cancela nuestra inscripción partidaria mediante una mala interpretación de la ley. Acto seguido el Partido Morado inicia un proceso de recuperación de la inscripción ganando el proceso y recuperando la inscripción. El Partido Morado tuvo elecciones internas para la elección del nuevo presidente y el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. En estas elecciones se tuvieron dos listas, la primera lista fue encabezada por el Dr. Luis Durán Rojo y la segunda listada liderada por la abogada Narescka Culqui. Finalmente la lista ganadora fue la lista presidida por el Dr. Luis Durán Rojo para el periodo 2022-2025.
Participamos de las Elecciones Regionales y Municipales a nivel regional, provincial y distrital a lo largo del territorio obteniendo tres regidores en las circunscripciones de Lima Metropolitana.
Superamos los 25 mil afiliados, de acuerdo a la nueva normativa del Jurado Nacional de Elecciones, que establece que el número mínimo de afiliados para la inscripción de un partido político sea no menor al 0.1% de los ciudadanos que están habilitados para sufragar.